V. Osztály
Osztályvezető: Lestyán Éva
Név | |
---|---|
1. | Balázs L. Hajnalka |
2. | Botos J. Viola |
3. | Botos L. Bernadett |
4. | Czári Á. Piroska |
5. | Csiszér Zs. Kinga |
6. | Csobot R. Noémi |
7. | Daczó R. Róbert |
8. | Gergely J. Ramona |
9. | Goga E. Andrea-Melissa |
10. | Kalányos Á. Alpár |
11. | Kovács J. János |
12. | Kovács Z. Ákos |
13. | Lengyel A. Ribána |
14. | Petrikó L. Zsolt |
15. | Tamás Zs. Andrea |
16 | Tamás K.Renáta-Erzsébet |
17. | Törsök E. Botond-Alpár |
VI. Osztály
Osztályvezető: Mezei Borbála
Név | |
---|---|
1. | Bálint A. Attila |
2. | Balogh J. Zsombor |
3. | Bocskor F. Blanka |
4. | Boga I. Ervin |
5. | Budi L. László |
6. | Budi Zs. Izabella |
7. | Czári M. Gyöngyvér |
8. | Daczó Cs. Csaba |
9. | Daczó G. Antal |
10. | Daczó Sz. Gabriella |
11. | Fodor Z. Attila |
12. | Gergely Cs. Ákos |
13. | Goga l. Renáta |
14. | Goga S. Valentin |
15. | Keresztes P. András |
16. | Kovács Z. Norbert |
17. | Lestyán J. Csilla |
18. | Nagy Z. Szabolcs |
19. | Ötvös D. Ciprian-Arnold |
20. | Czári M. Mihály |
VII. Osztály
Osztályvezető: Hadnagy Lóránt
Név | |
---|---|
1. | Balázs R. Szidónia |
2. | Balog Cs István |
3. | Bálint Cs. Andrea |
4. | Boga D.Áron |
5. | Boga D.Judit |
6. | Buta A. Zoltán |
7. | Csobot J. Norbert |
8. | Daczó L. Norbert |
9. | Kalányos P. János |
10. | Kovács L. Benedek |
11. | Kovács Z. Szidónia |
12. | Lakics B. Edit-Evelin |
13. | Máthé E. Botond |
14. | Nagy A. Attila |
15. | Nedelka L. Hunor-László |
16. | Sánta I. Richárd |
17. | Szántó L. Beáta |
18. | Tamás A. Andor |
19. | Toth Attila |
20. | Vitos A. András |
VIII. Osztály
Osztályvezető: Ambrus Erna, Páll Kasza Vince
Név | |
---|---|
1. | ANDRÁS F.BEÁTA |
2. | BÁLINT F. ALBIN |
3. | BÁNFI M. TÜNDE |
4. | BODI T. ÁRPÁD |
5. | BOKOR N. GABRIELLA |
6. | BOROS GY. ANDREA |
7. | CSEKE Á. ZSOMBOR |
8. | DOBOS I. ISTVÁN |
9. | KAJCSA Z. KRISZTA |
10. | KAJCSA I. RÉKA |
11. | OLÁH J. JÁNOS |
12. | PARI L. HUNOR |
13. | SZŐCS K. KÁROLY |
14. | VITOS I. IMRE |